PEDIEN · 정책확산 트래커

천안시 시책 채택 현황

천안시이(가) 발표한 시책 64건과, 각 시책에서 전국 몇 번째로 발표했는지를 보여줍니다.

선도 지수 0.484 — 이 기관이 발표한 시책들에서 전국 채택 순번의 평균 백분위입니다. 0에 가까울수록 먼저 발표한 편입니다.

채택 시책 64건

발표일시책전국 순번
2026-09-15 건강도시 8 / 8 원문
2026-09-08 사물주소 8 / 8 원문
2026-08-31 독서의달 27 / 31 원문
2026-08-31 원스톱서비스 15 / 15 원문
2026-08-19 확대시동 11 / 12 원문
2026-08-19 전국지자체일자리대상 9 / 10 원문
2026-08-10 선제대응 13 / 16 원문
2026-07-31 온열질환예방 12 / 15 원문
2026-07-24 선제적 9 / 10 원문
2026-07-21 안심골목길 5 / 8 원문
2026-07-21 그냥드림사업 18 / 29 원문
2026-07-10 사랑의삼계탕 15 / 36 원문
2026-06-01 경제총조사 20 / 30 원문
2026-05-26 가속페달 5 / 14 원문
2026-05-19 일상회복 4 / 10 원문
2026-05-19 적신호 4 / 9 원문
2026-05-13 마음치유,봄처럼 8 / 9 원문
2026-05-04 지방세입체납관리단 4 / 30 원문
2026-05-04 정기연주회 8 / 9 원문
2026-04-30 투트랙 8 / 12 원문
2026-04-28 상담복지센터 10 / 11 원문
2026-04-27 방문의해 3 / 8 원문
2026-04-16 업그레이드 9 / 22 원문
2026-04-01 찾아가는복지 1 / 12 원문
2026-03-25 사재기 4 / 15 원문
2025-11-21 생명존중 34 / 72 원문
2025-11-20 희망2026나눔캠페인 3 / 19 원문
2025-10-30 음식문화개선사업 7 / 9 원문
2025-10-22 자율주행버스 7 / 11 원문
2025-10-14 찾아가는안전교육 6 / 18 원문
2025-10-14 건강교실 1 / 8 원문
2025-10-01 가족돌봄수당 10 / 13 원문
2025-09-15 평생학습축제 5 / 9 원문
2025-09-10 아이먼저 42 / 58 원문
2025-09-09 안전이최우선 5 / 8 원문
2025-09-04 4대폭력예방교육 13 / 16 원문
2025-08-11 찾아가는신청 10 / 29 원문
2025-08-08 위안부 6 / 15 원문
2025-08-08 인구주택총조사 2 / 41 원문
2025-07-28 청년성장프로젝트 34 / 44 원문
2025-07-14 지정기부사업 8 / 17 원문
2025-07-09 민생회복소비쿠폰 2 / 74 원문
2025-05-13 3년연속 11 / 12 원문
2025-05-02 나DO한끼 1 / 12 원문
2025-04-08 든든한한끼 1 / 9 원문
2025-04-03 찾아가는인구교육 11 / 16 원문
2025-03-19 토마토뿔나방 4 / 8 원문
2025-03-17 주민점검신청제 5 / 10 원문
2024-12-16 사랑의반찬 2 / 25 원문
2024-12-05 희망2025나눔캠페인 22 / 45 원문
2024-11-05 가구주택기초조사 11 / 21 원문
2024-08-30 자기혈관숫자알기,레드서클캠페인 11 / 18 원문
2024-07-23 주민등록사실조사 9 / 26 원문
2024-06-24 전국민마음투자지원사업 9 / 47 원문
2024-04-24 청소년의달 1 / 11 원문
2024-04-11 북스타트 2 / 15 원문
2023-11-28 희망2024나눔캠페인 4 / 37 원문
2023-10-31 공유누리 11 / 11 원문
2023-10-27 이상없음 1 / 10 원문
2023-10-04 바이바이플라스틱챌린지 5 / 30 원문
2023-09-04 레드서클캠페인 5 / 42 원문
2023-07-12 통합지원사업 1 / 12 원문
2023-07-10 영양플러스 1 / 12 원문
2023-07-06 걷기챌린지 1 / 11 원문

← 선도 지자체 순위