PEDIEN · 정책확산 트래커

여수시 시책 채택 현황

여수시이(가) 발표한 시책 49건과, 각 시책에서 전국 몇 번째로 발표했는지를 보여줍니다.

선도 지수 0.519 — 이 기관이 발표한 시책들에서 전국 채택 순번의 평균 백분위입니다. 0에 가까울수록 먼저 발표한 편입니다.

채택 시책 49건

발표일시책전국 순번
2026-09-18 준비완료 8 / 8 원문
2026-09-10 강력대응 11 / 11 원문
2026-09-02 모두의성평등 2 / 16 원문
2026-08-28 기본사회 10 / 11 원문
2026-08-12 청렴토크콘서트 5 / 11 원문
2026-08-10 위안부 11 / 15 원문
2026-08-04 전국노래자랑 7 / 10 원문
2026-08-03 피서지문고 11 / 12 원문
2026-07-30 바가지요금 14 / 16 원문
2026-06-30 희망여름착착착 5 / 15 원문
2026-06-25 치매극복선도기업 5 / 18 원문
2026-06-23 통합돌봄 19 / 30 원문
2026-06-01 업그레이드 15 / 22 원문
2026-05-29 체납관리단 8 / 27 원문
2026-05-28 기준경제총조사 4 / 13 원문
2026-04-27 고유가피해지원금 10 / 28 원문
2026-04-21 사랑의열무김치 1 / 15 원문
2026-04-17 훈훈한동행 8 / 9 원문
2026-04-03 육아쉼표 5 / 8 원문
2026-03-13 행복여행 5 / 9 원문
2025-12-03 희망2026나눔캠페인 13 / 19 원문
2025-11-26 올해의SNS 10 / 16 원문
2025-10-28 코리아그랜드페스티벌 6 / 12 원문
2025-10-22 아침밥먹기캠페인 10 / 10 원문
2025-10-01 남도국제미식산업박람회 4 / 8 원문
2025-07-28 로컬콘텐츠페스타 6 / 8 원문
2025-07-17 민생회복소비쿠폰 41 / 74 원문
2025-06-10 서로장터 3 / 10 원문
2025-05-23 새바람 1 / 8 원문
2025-04-15 복합지원사업 6 / 8 원문
2025-04-14 주의보 1 / 11 원문
2025-02-17 희망2025나눔캠페인 44 / 45 원문
2025-02-11 사물주소 4 / 8 원문
2025-01-10 출생기본수당 8 / 16 원문
2025-01-06 지정기부사업 4 / 17 원문
2024-12-30 국민기초생활보장제도 10 / 13 원문
2024-12-13 재가의료급여사업 17 / 26 원문
2024-12-12 제6차미세먼지계절관리제 5 / 9 원문
2024-08-09 전국지방자치단체일자리대상 4 / 9 원문
2024-04-24 한마음치매극복걷기 6 / 12 원문
2024-03-27 교육발전특구 7 / 15 원문
2023-12-21 대통령상 7 / 15 원문
2023-12-11 희망2024나눔캠페인 21 / 37 원문
2023-12-05 송년음악회 3 / 8 원문
2023-12-01 국민행복민원실 6 / 36 원문
2023-11-29 병문안문화개선캠페인 1 / 8 원문
2023-10-12 대한민국SNS대상 4 / 11 원문
2023-09-25 레드서클 4 / 8 원문
2023-08-31 독서의달 5 / 31 원문

← 선도 지자체 순위