PEDIEN · 정책확산 트래커

광주시 시책 채택 현황

광주시이(가) 발표한 시책 63건과, 각 시책에서 전국 몇 번째로 발표했는지를 보여줍니다.

선도 지수 0.525 — 이 기관이 발표한 시책들에서 전국 채택 순번의 평균 백분위입니다. 0에 가까울수록 먼저 발표한 편입니다.

채택 시책 63건

발표일시책전국 순번
2026-09-16 자원순환 7 / 8 원문
2026-09-14 적신호 9 / 9 원문
2026-08-12 나라사랑 6 / 9 원문
2026-08-10 온가족보듬사업 15 / 16 원문
2026-07-31 제6기지역사회보장계획 18 / 30 원문
2026-07-30 행복나눔 15 / 17 원문
2026-07-24 생명존중 63 / 72 원문
2026-07-07 사랑의고추장 6 / 8 원문
2026-06-28 안전보안관 11 / 13 원문
2026-06-24 한마음축제 7 / 14 원문
2026-06-08 경제총조사 25 / 30 원문
2026-06-01 기준경제총조사 12 / 13 원문
2026-05-31 시민안전 6 / 15 원문
2026-05-29 마을행정사 11 / 13 원문
2026-05-20 업그레이드 14 / 22 원문
2026-05-20 역량강화 3 / 10 원문
2026-05-17 그냥드림 29 / 66 원문
2026-05-04 경기청년역량강화기회지원사업 8 / 8 원문
2026-04-27 역대최대 19 / 24 원문
2026-04-21 사랑의반찬 9 / 25 원문
2026-04-01 통합돌봄 6 / 30 원문
2025-12-05 싹쓸이 2 / 11 원문
2025-12-02 경고등 2 / 18 원문
2025-12-01 희망2026나눔캠페인 9 / 19 원문
2025-11-27 올해의SNS 13 / 16 원문
2025-11-24 안전전세관리단 11 / 14 원문
2025-09-03 자기주도학습센터 6 / 14 원문
2025-08-27 기업환경개선사업 8 / 10 원문
2025-08-21 모두적합 6 / 14 원문
2025-08-14 인구주택총조사 12 / 41 원문
2025-08-06 사회조사 8 / 14 원문
2025-07-24 로컬콘텐츠페스타 2 / 8 원문
2025-07-22 민생회복소비쿠폰 58 / 74 원문
2025-07-18 주민등록사실조사 16 / 26 원문
2025-07-17 임신사전건강관리지원사업 7 / 8 원문
2025-07-14 장기요양재택의료센터시범사업 9 / 9 원문
2025-07-11 자유장 8 / 8 원문
2025-07-07 시원한여름나기 10 / 23 원문
2025-06-23 통큰세일 13 / 16 원문
2025-06-11 든든한한끼 2 / 9 원문
2025-03-11 전국민마음투자지원사업 46 / 47 원문
2025-02-21 누구나돌봄사업 6 / 8 원문
2025-01-17 골목형상점가 11 / 25 원문
2025-01-16 내실화 1 / 8 원문
2024-11-19 음주폐해예방의달 7 / 12 원문
2024-11-04 가구주택기초조사 8 / 21 원문
2024-10-08 장애인가족지원센터 5 / 9 원문
2024-10-04 국민행복민원실 16 / 36 원문
2024-09-10 아이먼저 12 / 58 원문
2024-09-10 자기혈관숫자알기레드서클캠페인 3 / 10 원문
2024-09-04 9월독서의달 12 / 18 원문
2024-08-13 신선한식탁 8 / 8 원문
2024-07-09 건강한여름나기 4 / 17 원문
2024-06-21 기회소득 11 / 25 원문
2024-06-10 의정대상 4 / 8 원문
2024-03-21 시민대상 3 / 8 원문
2024-02-14 청년성장프로젝트 2 / 44 원문
2024-02-06 사랑의꾸러미 4 / 16 원문
2024-01-30 착한가게 2 / 23 원문
2023-12-01 깨끗한경기만들기 5 / 11 원문
2023-11-02 업무협약 2 / 14 원문
2023-10-04 바이바이플라스틱챌린지 5 / 30 원문
2023-08-28 3분기청년기본소득 1 / 9 원문

← 선도 지자체 순위