PEDIEN · 정책확산 트래커

광양시 시책 채택 현황

광양시이(가) 발표한 시책 49건과, 각 시책에서 전국 몇 번째로 발표했는지를 보여줍니다.

선도 지수 0.529 — 이 기관이 발표한 시책들에서 전국 채택 순번의 평균 백분위입니다. 0에 가까울수록 먼저 발표한 편입니다.

채택 시책 49건

발표일시책전국 순번
2026-09-10 그냥드림 66 / 66 원문
2026-09-10 행복여행 9 / 9 원문
2026-08-31 사랑의빵 12 / 13 원문
2026-07-28 농촌왕진버스 48 / 53 원문
2026-07-21 바가지요금 11 / 16 원문
2026-07-15 맞춤형교육 8 / 9 원문
2026-07-15 선택과집중 7 / 9 원문
2026-06-29 국민팜엑스포 11 / 11 원문
2026-06-08 나라사랑 4 / 9 원문
2026-05-15 평화통일시민교실 4 / 9 원문
2026-04-27 지방세입체납관리단 3 / 30 원문
2026-04-23 훈훈한동행 9 / 9 원문
2026-04-06 인기폭발 4 / 9 원문
2026-03-27 통합지원사업 12 / 12 원문
2025-12-01 농림어업총조사 7 / 8 원문
2025-10-29 코리아그랜드페스티벌 10 / 12 원문
2025-10-14 병문안문화개선캠페인 8 / 8 원문
2025-10-13 평생학습한마당 3 / 8 원문
2025-09-30 전국지방자치단체일자리대상 6 / 9 원문
2025-09-15 아이키우기좋은도시 10 / 25 원문
2025-09-01 독서의달 18 / 31 원문
2025-08-28 인구주택총조사 16 / 41 원문
2025-08-01 남도국제미식산업박람회 1 / 8 원문
2025-07-29 주민등록사실조사 21 / 26 원문
2025-07-16 민생회복소비쿠폰 35 / 74 원문
2025-07-07 슬레이트처리지원사업 9 / 10 원문
2025-06-16 온가족보듬사업 11 / 16 원문
2025-04-24 인구문제인식개선릴레이캠페인 22 / 33 원문
2025-04-24 힐링나들이 4 / 10 원문
2025-03-11 출생기본수당 14 / 16 원문
2025-01-23 도로명주소 4 / 9 원문
2024-12-27 준비완료 2 / 8 원문
2024-12-23 스마트경로당 7 / 16 원문
2024-11-20 찾아가는안전교육 4 / 18 원문
2024-10-14 맨발황톳길 6 / 10 원문
2024-09-06 아이먼저 9 / 58 원문
2024-08-14 일상돌봄서비스 48 / 57 원문
2024-08-13 동물등록자진신고기간 2 / 8 원문
2024-08-12 3년연속 5 / 12 원문
2024-08-01 비브리오패혈증 6 / 10 원문
2024-07-17 자녀안심그린숲 2 / 10 원문
2024-05-27 길위의인문학·지혜학교 1 / 10 원문
2024-01-02 역대최대 6 / 24 원문
2023-12-27 북스타트 1 / 15 원문
2023-11-20 바이바이플라스틱챌린지 15 / 30 원문
2023-11-15 4대폭력예방교육 4 / 16 원문
2023-11-07 영양플러스 2 / 12 원문
2023-09-01 대한민국SNS대상 1 / 11 원문
2023-08-09 대한민국국제관광박람회 2 / 21 원문

← 선도 지자체 순위