PEDIEN · 정책확산 트래커

공주시 시책 채택 현황

공주시이(가) 발표한 시책 56건과, 각 시책에서 전국 몇 번째로 발표했는지를 보여줍니다.

선도 지수 0.453 — 이 기관이 발표한 시책들에서 전국 채택 순번의 평균 백분위입니다. 0에 가까울수록 먼저 발표한 편입니다.

채택 시책 56건

발표일시책전국 순번
2026-09-09 숭고한희생 12 / 12 원문
2026-08-28 자기혈관숫자알기,레드서클캠페인 14 / 18 원문
2026-08-19 국가유산야행 7 / 11 원문
2026-08-14 청렴문화 6 / 10 원문
2026-07-15 사랑의삼계탕 23 / 36 원문
2026-07-10 생명존중 57 / 72 원문
2026-06-16 제6기지역사회보장계획 15 / 30 원문
2026-06-10 연구지원센터 11 / 12 원문
2026-06-10 찾아가는복지 7 / 12 원문
2026-06-08 사랑의반찬 19 / 25 원문
2026-06-05 가속페달 6 / 14 원문
2026-05-20 그냥드림 38 / 66 원문
2026-05-20 사랑의김치 7 / 11 원문
2026-05-04 찾아가는신청 23 / 29 원문
2026-04-28 사랑의빵 8 / 13 원문
2025-12-05 송년의밤 12 / 15 원문
2025-12-02 농촌자원사업 11 / 12 원문
2025-11-20 적신호 3 / 9 원문
2025-11-11 희망2026나눔캠페인 1 / 19 원문
2025-10-23 행복나눔 4 / 17 원문
2025-09-02 통합지원사업 7 / 12 원문
2025-09-02 서로장터 4 / 10 원문
2025-08-28 레드서클캠페인 21 / 42 원문
2025-08-20 가가호호 2 / 10 원문
2025-07-22 대한민국국제관광박람회 17 / 21 원문
2025-07-21 민생회복소비쿠폰 54 / 74 원문
2025-04-25 지정기부사업 6 / 17 원문
2025-03-19 아이먼저 30 / 58 원문
2025-03-13 인구문제인식개선릴레이캠페인 6 / 33 원문
2025-03-12 주택안심계약도움서비스 8 / 10 원문
2025-02-26 청년성장프로젝트 23 / 44 원문
2025-02-20 생활인구 4 / 10 원문
2025-01-03 골목형상점가 10 / 25 원문
2024-12-30 장기요양재택의료센터시범사업 4 / 9 원문
2024-11-22 올해의SNS 8 / 16 원문
2024-11-15 음주폐해예방의달 6 / 12 원문
2024-08-26 독서의달 9 / 31 원문
2024-08-14 아침밥먹기캠페인 4 / 10 원문
2024-08-01 우수평생학습도시 4 / 8 원문
2024-07-22 주민등록사실조사 6 / 26 원문
2024-07-17 전국민마음투자지원사업 30 / 47 원문
2024-06-19 장애인평생교육이용권 4 / 8 원문
2024-06-12 농촌왕진버스 3 / 53 원문
2024-04-24 우수사례 4 / 9 원문
2023-12-14 송년음악회 5 / 8 원문
2023-12-05 희망2024나눔캠페인 16 / 37 원문
2023-11-30 사랑의꾸러미 3 / 16 원문
2023-11-29 국민행복민원실 5 / 36 원문
2023-11-13 대한민국범죄예방대상 2 / 10 원문
2023-10-30 정기연주회 4 / 9 원문
2023-10-16 국무총리상 2 / 17 원문
2023-09-22 바이바이플라스틱챌린지 3 / 30 원문
2023-09-05 소각산불없는녹색마을 2 / 16 원문
2023-09-01 스마트경로당 1 / 16 원문
2023-07-19 특별재난지역 2 / 9 원문
2023-07-14 일상돌봄서비스 5 / 57 원문

← 선도 지자체 순위