PEDIEN · 정책확산 트래커

파주시 시책 채택 현황

파주시이(가) 발표한 시책 61건과, 각 시책에서 전국 몇 번째로 발표했는지를 보여줍니다.

선도 지수 0.497 — 이 기관이 발표한 시책들에서 전국 채택 순번의 평균 백분위입니다. 0에 가까울수록 먼저 발표한 편입니다.

채택 시책 61건

발표일시책전국 순번
2026-09-15 건강밥상 10 / 12 원문
2026-09-10 벽깨기 7 / 8 원문
2026-09-08 전국노래자랑 8 / 10 원문
2026-07-28 안전망강화 9 / 15 원문
2026-07-22 안심골목길 6 / 8 원문
2026-07-07 그냥드림 53 / 66 원문
2026-07-03 길위의인문학·지혜학교 7 / 10 원문
2026-06-23 치매극복선도기업 2 / 18 원문
2026-06-19 생명안전망 7 / 11 원문
2026-06-17 건강나눔 3 / 9 원문
2026-06-10 경제총조사 27 / 30 원문
2026-05-11 한마음축제 3 / 14 원문
2026-04-23 치매공공후견사업 7 / 9 원문
2026-04-17 안부살핌우편서비스 20 / 26 원문
2026-04-14 민원매니저 4 / 10 원문
2026-04-13 맞춤형 3 / 13 원문
2026-03-31 속도전 12 / 17 원문
2026-03-27 우리동네새단장 10 / 27 원문
2025-09-23 대한민국새단장 11 / 22 원문
2025-07-25 찾아가는신청 1 / 29 원문
2025-07-23 대한민국국제관광박람회 18 / 21 원문
2025-07-21 민생회복소비쿠폰 54 / 74 원문
2025-07-15 골목형상점가 15 / 25 원문
2025-06-27 평생교육이용권 11 / 13 원문
2025-06-23 피터팬이달라졌어요 3 / 9 원문
2025-06-20 통큰세일 12 / 16 원문
2025-06-16 기본사회 2 / 11 원문
2025-06-09 전국민마음투자지원사업 47 / 47 원문
2025-05-14 생명존중 18 / 72 원문
2025-05-09 음식문화개선사업 6 / 9 원문
2025-04-30 인구문제인식개선릴레이캠페인 24 / 33 원문
2025-04-21 자녀안심그린숲 4 / 10 원문
2025-03-31 희망저축계좌Ⅱ 3 / 8 원문
2025-03-24 강력대응 3 / 11 원문
2025-03-04 농어민기회소득 2 / 9 원문
2025-02-10 가족돌봄수당 8 / 13 원문
2024-12-24 희망2025나눔캠페인 33 / 45 원문
2024-12-16 누구나돌봄 6 / 16 원문
2024-11-26 재가의료급여사업 16 / 26 원문
2024-11-07 가구주택기초조사 18 / 21 원문
2024-10-25 힐링나들이 1 / 10 원문
2024-10-15 10월의하늘 5 / 8 원문
2024-10-04 국민행복민원실 16 / 36 원문
2024-09-27 아이먼저 26 / 58 원문
2024-09-09 안전전세관리단 6 / 14 원문
2024-08-16 시원한여름나기 9 / 23 원문
2024-07-31 생태계서비스 6 / 14 원문
2024-07-22 주민등록사실조사 6 / 26 원문
2024-07-18 이상없음 4 / 10 원문
2024-06-11 대한민국지방의정봉사상 4 / 8 원문
2024-06-10 의정대상 4 / 8 원문
2024-02-16 청년성장프로젝트 5 / 44 원문
2024-01-19 신선한식탁 3 / 8 원문
2023-12-22 희망2024나눔캠페인 29 / 37 원문
2023-12-12 송년의밤 3 / 15 원문
2023-12-04 깨끗한경기만들기 7 / 11 원문
2023-11-23 바이바이플라스틱챌린지 16 / 30 원문
2023-10-12 청려장 2 / 13 원문
2023-08-31 3분기청년기본소득 3 / 9 원문
2023-08-23 역대최대 2 / 24 원문
2023-07-20 기회소득 1 / 25 원문

← 선도 지자체 순위