PEDIEN · 정책확산 트래커

부천시 시책 채택 현황

부천시이(가) 발표한 시책 43건과, 각 시책에서 전국 몇 번째로 발표했는지를 보여줍니다.

선도 지수 0.544 — 이 기관이 발표한 시책들에서 전국 채택 순번의 평균 백분위입니다. 0에 가까울수록 먼저 발표한 편입니다.

채택 시책 43건

발표일시책전국 순번
2026-09-14 통합돌봄 29 / 30 원문
2026-08-20 전국지방자치단체일자리대상 9 / 9 원문
2026-07-27 확대시동 6 / 12 원문
2026-07-23 안전망강화 8 / 15 원문
2026-07-14 자기조절 5 / 11 원문
2026-06-15 본격가동 8 / 14 원문
2026-05-26 가속페달 5 / 14 원문
2026-04-30 자원순환센터 8 / 9 원문
2026-04-29 그냥드림 13 / 66 원문
2026-04-29 사랑의카네이션 3 / 9 원문
2026-04-27 제6기지역사회보장계획 3 / 30 원문
2026-04-21 마음치유,봄처럼 6 / 9 원문
2026-04-06 건강도시 5 / 8 원문
2026-03-09 주민점검신청제 7 / 10 원문
2025-12-01 투트랙 3 / 12 원문
2025-10-21 살기좋은도시 6 / 9 원문
2025-09-15 평생학습축제 5 / 9 원문
2025-09-01 자율형공립고2.0 8 / 8 원문
2025-08-25 기업환경개선사업 7 / 10 원문
2025-08-18 골목형상점가 19 / 25 원문
2025-07-22 영양플러스 8 / 12 원문
2025-07-17 민생회복소비쿠폰 41 / 74 원문
2025-07-02 시민대상 6 / 8 원문
2025-06-17 통큰세일 10 / 16 원문
2025-05-21 4대폭력예방교육 9 / 16 원문
2025-05-14 인구문제인식개선릴레이캠페인 28 / 33 원문
2025-05-13 찾아가는인구교육 13 / 16 원문
2025-04-21 기회소득 22 / 25 원문
2025-04-14 지역경제활성화 6 / 9 원문
2025-03-06 청년문화예술패스 13 / 19 원문
2025-03-05 슬레이트처리지원사업 7 / 10 원문
2025-02-17 전국민마음투자지원사업 43 / 47 원문
2024-11-06 우수사례 6 / 9 원문
2024-09-10 아이먼저 12 / 58 원문
2024-08-12 전국지자체일자리대상 4 / 10 원문
2024-07-02 지혜학교 4 / 15 원문
2024-06-20 러브버그 2 / 15 원문
2024-02-02 누구나돌봄 3 / 16 원문
2024-01-16 장기요양재택의료센터시범사업 3 / 9 원문
2023-10-27 소통행보 3 / 10 원문
2023-10-12 자기혈관숫자알기,레드서클캠페인 9 / 18 원문
2023-08-16 맨발황톳길 2 / 10 원문
2023-08-16 대한민국국제관광박람회 7 / 21 원문

← 선도 지자체 순위