PEDIEN · 정책확산 트래커

순천시 시책 채택 현황

순천시이(가) 발표한 시책 36건과, 각 시책에서 전국 몇 번째로 발표했는지를 보여줍니다.

선도 지수 0.428 — 이 기관이 발표한 시책들에서 전국 채택 순번의 평균 백분위입니다. 0에 가까울수록 먼저 발표한 편입니다.

채택 시책 36건

발표일시책전국 순번
2026-10-12 국가유산야행 12 / 15 원문
2026-09-17 아카데미 6 / 8 원문
2026-09-11 업그레이드 22 / 28 원문
2026-09-01 자기혈관숫자알기-레드서클캠페인 7 / 8 원문
2026-08-14 희망꾸러미 7 / 9 원문
2026-08-14 마음챙김 6 / 8 원문
2026-07-02 사랑의백미 5 / 8 원문
2026-06-15 체납관리단 12 / 27 원문
2026-06-05 숭고한희생 3 / 14 원문
2026-05-04 생명존중 40 / 75 원문
2026-03-25 훈훈한동행 3 / 9 원문
2026-03-05 생태계서비스 11 / 14 원문
2025-12-01 사랑의김치나눔 5 / 8 원문
2025-11-13 평생학습한마당 7 / 15 원문
2025-10-29 코리아그랜드페스티벌 10 / 37 원문
2025-10-20 민생회복지원금 13 / 19 원문
2025-10-13 도로명주소 6 / 9 원문
2025-09-05 건강도시 2 / 9 원문
2025-09-05 역량강화 2 / 15 원문
2025-07-14 민생회복소비쿠폰 15 / 74 원문
2025-06-09 선제대응 2 / 17 원문
2025-05-27 행복여행 3 / 10 원문
2025-02-20 청년성장프로젝트 20 / 45 원문
2024-12-26 지역경제활성화 3 / 9 원문
2024-09-03 자기혈관숫자알기레드서클캠페인 2 / 11 원문
2024-07-23 대한민국국제관광박람회 11 / 21 원문
2024-07-03 전국민마음투자지원사업 26 / 47 원문
2024-06-27 철통방어 2 / 10 원문
2024-05-08 교육발전특구시범지역 5 / 8 원문
2024-02-13 안심홈세트 1 / 10 원문
2023-12-19 사랑의반찬 1 / 27 원문
2023-12-11 병문안문화개선캠페인 5 / 9 원문
2023-12-05 송년음악회 3 / 9 원문
2023-09-01 9월독서의달 6 / 18 원문
2023-08-16 국민기초생활보장제도 1 / 13 원문
2023-07-17 자유장 1 / 8 원문

← 선도 지자체 순위